Kuvaus
Upea lomakohde uudessa talossa Villamartinissa. Asunnossa on kaksi makuuhuonetta ja kaksi kylpyhuonetta, joista toinen on päämakuuhuoneen yhteydessä. Kylpyhuoneissa on lattialämmitys, ja koko huoneistossa keskusilmastointi. Asunto on kauniisti sisustettu, moderniin skandinaaviseen tyyliin.
Asunnon parvekkeelle on isot lasiovet sekä päämakuuhuoneesta että olohuoneesta. Tilavalla parvekkeella on mukava nauttia aamupalaa auringon ensisäteiden noustessa. Keittiö on koneistettu ja toimiva ratkaisu, mm. astianpesukone helpottaa lomalaisen arkea.
Taloyhtiön peräti kolme uima-allasta ovat käytettävissäsi, samoin petankkikentät, padel-kenttä, sekä perheen pienimmille leikkialue. Auton voit pysäköidä taloyhtiön parkkihalliin omalle paikalle.
Alueella on useita tasokkaita golfkenttiä, mm. Las Ramblas ja Villamartin. Alueen suurin ostoskeskus Zenia Boulevard satoine liikkeineen on noin neljän kilometrin päässä. Kävelymatkan päässä Villamartin Plaza, jossa hyvä ruokakauppa ja useita ravintoloita sekä muita palveluita.
Samassa taloyhtiössä myös toinen kohteemme Paloma.
Asunnon osoite: Calle Verbena de la Paloma 3, puerta 130, 03189 Orihuela Costa
Vuokrahinta
Kesäkausi 1.6. - 31.10. 450€/vk, 695€/2 vk, 855€/3 vk, 985€/4 vk
Talvikausi 1.11. - 31.05. 345€/vk, 555€/2 vk, 715€/3 vk, 890€/4 vk
Vuokrahinta määräytyy varattujen öiden mukaan.
Vuokravakuus 300€ ja yli 1kk varauksissa 4 viikon hinta. Vuokravakuus palautetaan teille loman päätyttyä. Tutustuthan vuokraehtoihin.
Sähkömaksu 0,32€/kWh, kulutuksen mukaan.
Varustus
Katso varausehdot
Peruutusehdot
Ominaisuudet
Tyyppi |
Asunto |
|---|---|
Kaupunki |
Orihuela Costa |
Kapasiteetti |
4 henkilöä |
Huoneet |
2 |
Kiinteistön pinta-ala |
76 m2 |
Kylpyhuoneet |
2 |
Pysäköinti |
Kyllä |
Uima-allas |
Yhteinen uima-allas |
Näkymät |
Uima-allasnäköala |
Etäisyys merelle |
5,1 KM |
Etäisyys keskustaan |
4,2 KM |
Energiatodistus
Sijainti
Saatavuus
- Saatavilla
- Ei saatavilla
| syyskuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lokakuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| marraskuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| joulukuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| tammikuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| helmikuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| maaliskuuta 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| huhtikuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| toukokuuta 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| kesäkuuta 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| heinäkuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| elokuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| syyskuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lokakuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| marraskuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| joulukuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| tammikuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| helmikuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| maaliskuuta 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| huhtikuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| toukokuuta 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kesäkuuta 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| heinäkuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| elokuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kommentit
Näytä lisää