Kuvaus
Valoisa, hissillisen talon ylimmän kerroksen asunto modernissa talossa. Asunnossa on kaksi makuuhuonetta, toisessa makuuhuoneessa on parivuode ja toisessa kaksi erillistä vuodetta.
Kodikas olohuone, jossa on tv-hyllykkö sekä ruokailuryhmä 2-6 hengelle (laajennettava pöytä). Valoisassa, koneellistetussa keittiössä loihdit aamupalat tai vaikkapa herkullisen illallisen perheelle. Asunnossa on kaksi tilavaa kylpyhuonetta, joissa molemmissa suihku. Aurinkoisella parvekkeella voit nauttia uima-allasnäkymistä tai toisella parvekkeella kaupunkinäkymistä ja oma aurinkoinen kattoterassi tarjoaa mahdollisuuden grillaamiseen hiiligrillillä tai vain oleskeluun auringossa.
Asunnon sisäänkäynti, etuterassi ja pienemmän makuuhuoneen liukuovet ovat etelään, olohuoneen ja päämakuuhuoneen liukuovet pohjoiseen.
Taloyhtiön uima-allas ja ulkokuntosali on käytössäsi. Ruokakauppa, kahviloita, ruokaravintoloita ja ostoskeskus ovat myös lähistöllä. Autolle paikka alakerran autohallissa, josta pääsee hissillä asuinkerrokseen.
Tähän asuntoon hyväksytään vain yli 11 päivän vuokraukset.
Asunnon osoite: Calle Manuel Galian 13, 2-K, 03182 Torrevieja
Vuokrahinta
Kesäkausi 1.6. - 31.10. 480€/vk, 760€/2 vk, 995€/3 vk, 1180€/4 vk
Talvikausi 1.11. - 31.05. 350€/vk, 620€/2 vk, 830€/3 vk, 1005€/4 vk
Vuokrahinta määräytyy varattujen öiden mukaan.
Vuokravakuus 300€ ja yli 1kk varauksissa 4 viikon hinta. Vuokravakuus palautetaan teille loman päätyttyä. Tutustuthan vuokraehtoihin.
Sähkömaksu 0,32€/kWh, kulutuksen mukaan.
Varustus
Katso varausehdot
Peruutusehdot
Ominaisuudet
Tyyppi |
Attika |
|---|---|
Kaupunki |
Torrevieja |
Kapasiteetti |
4 henkilöä |
Huoneet |
2 |
Kiinteistön pinta-ala |
57 m2 |
Kylpyhuoneet |
2 |
Pysäköinti |
Kyllä |
Uima-allas |
Yhteinen uima-allas |
Näkymät |
Uima-allasnäköala |
Etäisyys merelle |
1 KM |
Etäisyys keskustaan |
1,5 KM |
Lemmikit sallittu |
Kyllä |
Energiatodistus
Sijainti
Saatavuus
- Saatavilla
- Ei saatavilla
| syyskuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lokakuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| marraskuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| joulukuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| tammikuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| helmikuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| maaliskuuta 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| huhtikuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| toukokuuta 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| kesäkuuta 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| heinäkuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| elokuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| syyskuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lokakuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| marraskuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| joulukuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| tammikuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| helmikuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| maaliskuuta 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| huhtikuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| toukokuuta 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kesäkuuta 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| heinäkuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| elokuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kommentit
Näytä lisää