Kuvaus
Tässä modernissa kattohuoneistossa on tyyliä ja käytännöllisyyttä. Kolme makuuhuonetta ja kaksi kylpyhuonetta antavat tilaa nauttia elämästä Espanjan auringon alla. Päämakuuhuoneessa on parivuode ja oma en-suite kylpyhuone, toisessa makuuhuoneessa on kerrossänky ja kolmannessa makuuhuoneessa on kaksi erillistä sänkyä. Molemmissa kylpyhuoneissa on lattialämmitys, ja koko asunnossa on kanavoitu keskusilmastointi. Tilavassa olohuoneessa on ruokailutila ja sivussa avokeittiö. Olohuoneesta pääset parvekkeelle, jossa on lasiverhot, jotka luovat talvella suljetun tilan ja jotka voi kesällä siirtää sivuun.
Omalle kattoterassille pääset porraskäytävän kautta. Asunnossa on kattoterassin yhteydessä pieni kesäkeittiö varastohuoneessa. Kattoterassilla on myös suihku. Kattoterassilta on näkymät allasalueelle ja aina merelle asti.
Taloyhtiön allasalueet ovat käytettävissäsi, ja autolle on oma pysäköintipaikka porttien suojissa.
Los Dolsesin palvelut, supermarket, ravintolat ja baarit ovat vain puolen kilometrin päässä, ja Zenia Boulevardillekin vain pari kilometriä, La Zenian hiekkarannalle kolme kilometriä.
Useita maailmanluokan golfkenttiä muutaman minuutin ajomatkan päässä, mm. Las Ramblas, Campoamor, Las Colinas ja Villamartin.
Vähimmäisvuokra-aika 11 vrk.
Asunnon osoite: Calle Canela 6, Escalera 1, 3-A, 03189 Orihuela Costa
Vuokrahinta
Kesäkausi 1.6. - 31.10. 700€/vk, 1100€/2 vk, 1450€/3 vk, 1650€/4 vk
Talvikausi 1.11. - 31.05. 600€/vk, 920€/2 vk, 1250€/3 vk, 1500€/4 vk
Vuokrahinta määräytyy varattujen öiden mukaan.
Vuokravakuus 300€ ja yli 1kk varauksissa 4 viikon hinta. Vuokravakuus palautetaan teille loman päätyttyä. Tutustuthan vuokraehtoihin.
Sähkömaksu 0,32€/kWh, kulutuksen mukaan.
Varustus
Katso varausehdot
Peruutusehdot
Ominaisuudet
Tyyppi |
Attika |
|---|---|
Kaupunki |
Orihuela Costa |
Kapasiteetti |
6 henkilöä |
Huoneet |
3 |
Kiinteistön pinta-ala |
104 m2 |
Kylpyhuoneet |
2 |
Pysäköinti |
Kyllä |
Uima-allas |
Yhteinen uima-allas |
Näkymät |
Uima-allasnäköala |
Etäisyys merelle |
3,1 KM |
Etäisyys keskustaan |
2,2 KM |
Energiatodistus
Sijainti
Saatavuus
- Saatavilla
- Ei saatavilla
| syyskuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lokakuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| marraskuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| joulukuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| tammikuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| helmikuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| maaliskuuta 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| huhtikuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| toukokuuta 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| kesäkuuta 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| heinäkuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| elokuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| syyskuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lokakuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| marraskuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| joulukuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| tammikuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| helmikuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| maaliskuuta 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| huhtikuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| toukokuuta 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kesäkuuta 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| heinäkuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| elokuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kommentit
Näytä lisää